Unsere Regenabwehr-Modelle wurden entwickelt, um hervorragenden Schutz vor Regeneindringung ebenso wie guten Luftstrom zu bieten. Sie sind in verschiedenen Lamellen-Konfigurationen erhältlich, können hinter attraktiven Lochblechen verdeckt werden oder verfügen über unterschiedliche Lamellen-Tiefen, um sich äußerst ansprechend in Ihr Gebäude zu integrieren.
Ideal Eignung falls:
- Zuverlässiger Widerstand gegen windgetriebenen Regen eine Priorität ist
- Die Verwendung von großen, umfangreichen Drainage- und Verteilmaßnahmen hinter Wetterschutzgittern aus Kosten- oder Platzgründen unpraktisch ist
- Feuchteempfindliche Geräte in der Nähe des Wetterschutzgitter-Systems untergebracht sind
- Die Integration von Wetterschutzgittern in das Fassadendesign eine Priorität ist. Sie können hinter dekorativen Elementen oder horizontal durchgängigen Wetterschutzgitter-Systemen untergebracht werden

Wetterschutzgitter-Modelle vergleichen
Modell | Eindringungs-Klasse | Luftstromklasse | Explosionsgeschützte Option | Einbruchhemmende Option | Lamellenausrichtung | Horizontale Stoßfuge | Vertikale Stoßfuge | Lamellenabstand | Tiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-5700 | A bis zu 3,0m/s | 2 (Zuluft), 3 (Abluft) | ✔ | ✔ (RC2) | Horizontal | Sichtbar oder verdeckt | Sichtbar (mit Verzahnung) | 51 mm | 129 mm |
RSH-5700AL | A bis zu 3,0m/s | 2 (Zuluft), 3 (Abluft) | Horizontal | Sichtbar oder verdeckt | Zurückgesetzter Pfosten (mit Verzahnung) | 51 mm | 129 mm | ||
RSV-5700 | A bis zu 3,5m/s | 3 (Zuluft und Abluft) | ✔ | ✔ (RC2) | Vertikal | Sichtbar | Sichtbar (Pfosten mit Verzahnung) oder verdeckt | 51 mm | 129 mm |
RS-4605 | A bis zu 3,0m/s | 3 (Zuluft und Abluft) | Vertikal | Sichtbar | Sichtbar oder verdeckt | 51 mm | 106 mm | ||
RS-5900 | A bis zu 3,5m/s | 2 (Zuluft und Abluft) | ✔ | Vertikal | Sichtbar | Sichtbar (ineinandergreifend) | 38 mm | 130 mm | |
RS-3900 | A bis zu 3,5m/s | 2 (Zuluft und Abluft) | Vertikal | Sichtbar | Sichtbar (mit Verzahnung) | 22 mm | 82 mm | ||
RS-5605 | A bis zu 3,5m/s | 1 (Zuluft und Abluft) | ✔ | Vertikal | Sichtbar | Sichtbar (Pfosten mit Verzahnung) oder verdeckt | 25 mm | 131 mm | |
PL-5700 | A bis zu 3,0m/s | 3 (Zuluft und Abluft) | Vertikal | Vorgehangenes Lochblech | 51 mm | 191 mm | |||
B-7505 | A bis zu 2,5m/s | 2 (Zuluft), 3 (Abluft) | Horizontal | Sichtbar oder verdeckt | Diverse Optionen | 51 mm | 183 mm |
Kalkulator spezifizieren
Spezifikation
Der Hauptgrund für die Verwendung von Louvres besteht darin, die Luftbewegung zu ermöglichen. Die Spezifikation von Wetterschutzgittern ist ein Gleichgewicht zwischen Form und Funktion, wobei das Aussehen der Wetterschutzfassade eine wichtige Rolle im Auswahlprozess spielt.